型 号 | THVS-10S | THVS-10 |
标 尺 | HV0.3、HV0.5、HV1.0、HV3.0、HV5.0、HV10 | |
试验力 | 0.3、0.5、1、3、5 、10 kgf | |
试验力 | 选择旋钮 | |
符合标准 | GB/T4340.2国家标准(GB/T4340.2Chinese Standard),JJG151检定规程 (JJG151 Inspection Rule ) | |
加卸载 | 自动 | |
试验保持时间 | 0 ~60s | |
转 塔 | 手动 | 电动 |
目镜放大倍数 | 10X | |
数字式目镜 | √ | |
目镜分辨率 | 0.0625μm | |
物镜倍率 | 10x,40x | |
总放大倍率 | 100x(观察), 400x(测量) | |
测量范围 | 400μm | |
光通道 | 双光通道切换:目镜/摄像装置 | |
滤色片 | 蓝色 | |
光 源 | 12V/50W | |
显 示 | 对角线长度、硬度值、试验力等 | |
硬度值 | 5位 | |
对角线长度 | 4位(D1,D2) | |
测试高度 | 170 mm | |
测试宽度 | 130 mm | |
XY台尺寸 | 100×100(mm) | |
XY移动 | 25×25(mm) | |
XY分辨率 | 0.01mm | |
工作温度 | 10℃~38℃ | |
湿 度 | 10% ~90% | |
外形尺寸 | 530×225×630mm | |
重 量 | 约50kg |
序号 | 名称(规格) | 数量 |
1 | 主机(包括显微维氏压头一只,10×、40×物镜各一只) | 1台 |
2 | 10×数显式测微目镜 | 1只 |
3 | 十字试台 | 1个 |
4 | 螺丝批 | 2把 |
5 | 水平调节螺钉 | 4只 |
6 | 水平仪 | 1只 |
7 | 电源线 | 1根 |
8 | RS232通讯线 | 1根 |
9 | 维氏硬度块 | 2块 |
10 | 备用保险丝(1A) | 2只 |
11 | 打印机使用说明书 | 1份 |
12 | 产品合格证 | 1份 |
13 | 产品使用说明书 | 1份 |
14 | 尼龙防尘袋 | 1只 |
版权所有:北京时代四合科技有限公司 京ICP备13023608号-5